Einsätze 2025
| Februar | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 13.02.2025 20:39 Einsatzmeldung: B – Rauch aus Wohnung Einsatzort: Bahnbrücken Einsatzart: Brandeinsatz | 13.02.2025 20:39 | B – Rauch aus Wohnung | Bahnbrücken | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 12.02.2025 06:22 Einsatzmeldung: TH – Baum über Straße Einsatzort: Menzingen -> Münzesheim (L553) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 12.02.2025 06:22 | TH – Baum über Straße | Menzingen -> Münzesheim (L553) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 10.02.2025 11:32 Einsatzmeldung: B – Gartenhütte Einsatzort: Oberöwisheim Einsatzart: Brandeinsatz | 10.02.2025 11:32 | B – Gartenhütte | Oberöwisheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 07.02.2025 18:08 Einsatzmeldung: B – unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Münzesheim -> Oberacker (K3503) Einsatzart: Brandeinsatz | 07.02.2025 18:08 | B – unklare Rauchentwicklung im Freien | Münzesheim -> Oberacker (K3503) | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 03.02.2025 09:05 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Einsatzart: Brandeinsatz | 03.02.2025 09:05 | B – Auslösung einer BMA | Brandeinsatz | ||||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 25.01.2025 18:10 Einsatzmeldung: S – Nachschau Einsatzort: Horst-Kochendörfer-Platz, Münzesheim Einsatzart: Sonstiger Einsatz | 25.01.2025 18:10 | S – Nachschau | Horst-Kochendörfer-Platz, Münzesheim | Sonstiger Einsatz | |||||||
Datum: 07.01.2025 11:55 Einsatzmeldung: TH – Keller unter Wasser Einsatzort: Unteröwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 07.01.2025 11:55 | TH – Keller unter Wasser | Unteröwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 03.01.2025 14:42 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Unterdorfstraße, Münzesheim Einsatzart: Brandeinsatz | 03.01.2025 14:42 | B – Auslösung einer BMA | Unterdorfstraße, Münzesheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 02.01.2025 00:24 Einsatzmeldung: TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 02.01.2025 00:24 | TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Einsätze 2024
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 28.12.2024 15:22 Einsatzmeldung: B – Küchenbrand Einsatzort: Untere Bergstraße, Gochsheim Einsatzart: Brandeinsatz | 28.12.2024 15:22 | B – Küchenbrand | Untere Bergstraße, Gochsheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 25.12.2024 20:40 Einsatzmeldung: TH – Baum auf Straße Einsatzort: Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 25.12.2024 20:40 | TH – Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | ||||||||
Datum: 21.12.2024 16:16 Einsatzmeldung: TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Albert-Schweitzer-Straße, Oberöwisheim Einsatzart: | 21.12.2024 16:16 | TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | Albert-Schweitzer-Straße, Oberöwisheim | ||||||||
| November | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 15.11.2024 17:08 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Therapiezentrum, Münzesheim Einsatzart: Brandeinsatz | 15.11.2024 17:08 | B – Auslösung einer BMA | Therapiezentrum, Münzesheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 10.11.2024 08:25 Einsatzmeldung: B – KleinkramB – Gebüsch (<10m x 10m)B – Kleinkram Einsatzort: Grünplatz, Münzesheim Einsatzart: Brandeinsatz | 10.11.2024 08:25 | B – KleinkramB – Gebüsch (<10m x 10m)B – Kleinkram | Grünplatz, Münzesheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 09.11.2024 16:23 Einsatzmeldung: TH – VU ohne eingeklemmte Person Einsatzort: Pforzheimer Straße, Münzesheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 09.11.2024 16:23 | TH – VU ohne eingeklemmte Person | Pforzheimer Straße, Münzesheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
| Oktober | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 28.10.2024 13:08 Einsatzmeldung: B – PKW innerorts Einsatzort: Pforzheimer Straße, Münzesheim Einsatzart: Brandeinsatz | 28.10.2024 13:08 | B – PKW innerorts | Pforzheimer Straße, Münzesheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 25.10.2024 16:20 Einsatzmeldung: B – Flächenbrand klein (<10m x 10m) Einsatzort: Weinbergstraße, Neuenbürg Einsatzart: Brandeinsatz | 25.10.2024 16:20 | B – Flächenbrand klein (<10m x 10m) | Weinbergstraße, Neuenbürg | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 17.10.2024 20:30 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Alte Münzesheimer Straße, Gochsheim Einsatzart: Brandeinsatz | 17.10.2024 20:30 | B – Auslösung einer BMA | Alte Münzesheimer Straße, Gochsheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 13.10.2024 22:40 Einsatzmeldung: TH – technische Hilfe für den Rettungs- Einsatzort: Gochsheim (Ort) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 13.10.2024 22:40 | TH – technische Hilfe für den Rettungs- | Gochsheim (Ort) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 13.10.2024 18:30 Einsatzmeldung: S – Wachbesetzung Einsatzort: Münzesheim (Ort) Einsatzart: Sonstiger Einsatz | 13.10.2024 18:30 | S – Wachbesetzung | Münzesheim (Ort) | Sonstiger Einsatz | |||||||
Datum: 10.10.2024 17:31 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Friedrichstraße, Unteröwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 10.10.2024 17:31 | TH – Person in Wohnung | Friedrichstraße, Unteröwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 07.10.2024 21:50 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzort: Unteröwisheim, Ort Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 07.10.2024 21:50 | Unwettereinsätze | Unteröwisheim, Ort | Technische Hilfeleistung | |||||||
| September | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 22.09.2024 13:13 Einsatzmeldung: B – unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Kohlplatte, Oberöwisheim Einsatzart: Brandeinsatz | 22.09.2024 13:13 | B – unklare Rauchentwicklung im Freien | Kohlplatte, Oberöwisheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 21.09.2024 20:03 Einsatzmeldung: B – Flächenbrand klein (<10m x 10m) Einsatzort: Oberdorfstraße, Neuenbürg Einsatzart: Brandeinsatz | 21.09.2024 20:03 | B – Flächenbrand klein (<10m x 10m) | Oberdorfstraße, Neuenbürg | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 21.09.2024 19:28 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Neuenwegstraße, Oberöwisheim Einsatzart: Brandeinsatz | 21.09.2024 19:28 | B – Auslösung einer BMA | Neuenwegstraße, Oberöwisheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 21.09.2024 08:07 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Industriestraße, Menzingen Einsatzart: Brandeinsatz | 21.09.2024 08:07 | B – Auslösung einer BMA | Industriestraße, Menzingen | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 11.09.2024 14:35 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer (<10m x 10m) Einsatzort: Grillplatz Hühnerbusch Münzesheim Einsatzart: Brandeinsatz | 11.09.2024 14:35 | B – Kleinfeuer (<10m x 10m) | Grillplatz Hühnerbusch Münzesheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 05.09.2024 13:23 Einsatzmeldung: TH – Kind im PKW eingeschlossen Einsatzort: Obere Torstraße, Münzesheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 05.09.2024 13:23 | TH – Kind im PKW eingeschlossen | Obere Torstraße, Münzesheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 05.09.2024 09:26 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Gochsheimer Straße, Bahnbrücken Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 05.09.2024 09:26 | TH – Person in Wohnung | Gochsheimer Straße, Bahnbrücken | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 02.09.2024 19:57 Einsatzmeldung: TH – Keller unter Wasser Einsatzort: Gochsheim (Ort) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 02.09.2024 19:57 | TH – Keller unter Wasser | Gochsheim (Ort) | Technische Hilfeleistung | |||||||
| August | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 31.08.2024 22:49 Einsatzmeldung: TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Rohrbacher Hof, Unteröwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 31.08.2024 22:49 | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Rohrbacher Hof, Unteröwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 31.08.2024 07:38 Einsatzmeldung: TH – Keller unter Wasser Einsatzort: Martin-Luther-Straße, Unteröwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 31.08.2024 07:38 | TH – Keller unter Wasser | Martin-Luther-Straße, Unteröwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 19.08.2024 11:42 Einsatzmeldung: B – LKW Einsatzort: Heilbronner Straße, Menzingen Einsatzart: Brandeinsatz | 19.08.2024 11:42 | B – LKW | Heilbronner Straße, Menzingen | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 18.08.2024 14:13 Einsatzmeldung: TH – Baum auf Straße Einsatzort: Münzesheim -> Gochsheim (L554) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 18.08.2024 14:13 | TH – Baum auf Straße | Münzesheim -> Gochsheim (L554) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 13.08.2024 18:50 Einsatzmeldung: Umwetter Einsatz Einsatzort: Gondelsheim, Helmsheim, Bruchsal, Kraichtal Einsatzart: Überlandhilfe | 13.08.2024 18:50 | Umwetter Einsatz | Gondelsheim, Helmsheim, Bruchsal, Kraichtal | Überlandhilfe | |||||||
| Juli | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 31.07.2024 13:02 Einsatzmeldung: TH – VU LKW Person eingeklemmt Einsatzort: Am Schollenacker, Oberacker Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 31.07.2024 13:02 | TH – VU LKW Person eingeklemmt | Am Schollenacker, Oberacker | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 28.07.2024 11:20 Einsatzmeldung: TH – Baum auf Straße Einsatzort: Friedrichstraße, Unteröwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 28.07.2024 11:20 | TH – Baum auf Straße | Friedrichstraße, Unteröwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 27.07.2024 13:12 Einsatzmeldung: TH U – Öl / Benzin nach VU aufnehmen Einsatzort: Landskopf (L553) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 27.07.2024 13:12 | TH U – Öl / Benzin nach VU aufnehmen | Landskopf (L553) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 16.07.2024 16:42 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Industriestraße, Menzingen Einsatzart: Brandeinsatz | 16.07.2024 16:42 | B – Auslösung einer BMA | Industriestraße, Menzingen | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 15.07.2024 23:37 Einsatzmeldung: TH – Baum über Straße Einsatzort: Gochsheim -> Flehingen (L554) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 15.07.2024 23:37 | TH – Baum über Straße | Gochsheim -> Flehingen (L554) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 15.07.2024 22:52 Einsatzmeldung: TH – Keller unter Wasser Einsatzort: Untere Hofstadt, Münzesheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 15.07.2024 22:52 | TH – Keller unter Wasser | Untere Hofstadt, Münzesheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 14.07.2024 10:42 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Alte Münzesheimer Straße, Gochsheim Einsatzart: Brandeinsatz | 14.07.2024 10:42 | B – Auslösung einer BMA | Alte Münzesheimer Straße, Gochsheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 10.07.2024 21:58 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Industriestraße, Menzingen Einsatzart: Brandeinsatz | 10.07.2024 21:58 | B – Auslösung einer BMA | Industriestraße, Menzingen | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 08.07.2024 11:41 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Markgrafen-Gemeinschaftsschule, Münzesheim Einsatzart: Brandeinsatz | 08.07.2024 11:41 | B – Auslösung einer BMA | Markgrafen-Gemeinschaftsschule, Münzesheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 08.07.2024 02:50 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Birkenweg, Menzingen Einsatzart: Brandeinsatz | 08.07.2024 02:50 | B – Privater Rauchmelder | Birkenweg, Menzingen | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 05.07.2024 23:39 Einsatzmeldung: TH – VU ohne eingeklemmte Person Einsatzort: Menzingen -> Münzesheim (L553) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 05.07.2024 23:39 | TH – VU ohne eingeklemmte Person | Menzingen -> Münzesheim (L553) | Technische Hilfeleistung | |||||||
| Juni | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 24.06.2024 10:07 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Im Kummetsbrüchle, Menzingen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 24.06.2024 10:07 | TH – Person in Wohnung | Im Kummetsbrüchle, Menzingen | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 22.06.2024 18:14 Einsatzmeldung: TH – VU ohne eingeklemmte Person Einsatzort: Menzingen -> Münzesheim (L553) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 22.06.2024 18:14 | TH – VU ohne eingeklemmte Person | Menzingen -> Münzesheim (L553) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 16.06.2024 18:16 Einsatzmeldung: TH – Baum über Straße Einsatzort: Landshausen -> Menzingen (L553) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 16.06.2024 18:16 | TH – Baum über Straße | Landshausen -> Menzingen (L553) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 16.06.2024 12:34 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswache Einsatzort: Mittelstraße, Menzingen Einsatzart: Sonstiger Einsatz | 16.06.2024 12:34 | S – Sicherheitswache | Mittelstraße, Menzingen | Sonstiger Einsatz | |||||||
Datum: 15.06.2024 23:51 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Bahnhofstraße, Ubstadt Einsatzart: Überlandhilfe | 15.06.2024 23:51 | B – Auslösung einer BMA | Bahnhofstraße, Ubstadt | Überlandhilfe | |||||||
Datum: 15.06.2024 18:38 Einsatzmeldung: TH – Baum umgestürzt Einsatzort: Sonnenstraße, Bahnbrücken Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 15.06.2024 18:38 | TH – Baum umgestürzt | Sonnenstraße, Bahnbrücken | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 06.06.2024 17:18 Einsatzmeldung: B – Kleinfeuer (<10m x 10m) Einsatzort: Albert-Schmidt-Straße, Menzingen Einsatzart: Brandeinsatz | 06.06.2024 17:18 | B – Kleinfeuer (<10m x 10m) | Albert-Schmidt-Straße, Menzingen | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 06.06.2024 11:59 Einsatzmeldung: TH U – Ölfleck abstreuen Einsatzort: Herrenstraße, Unteröwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 06.06.2024 11:59 | TH U – Ölfleck abstreuen | Herrenstraße, Unteröwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 04.06.2024 17:42 Einsatzmeldung: TH – Baum über Straße Einsatzort: Menzingen -> Münzesheim (L553) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 04.06.2024 17:42 | TH – Baum über Straße | Menzingen -> Münzesheim (L553) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 03.06.2024 07:23 Einsatzmeldung: TH – Keller unter Wasser Einsatzort: Neuenwegstraße, Oberöwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 03.06.2024 07:23 | TH – Keller unter Wasser | Neuenwegstraße, Oberöwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 02.06.2024 17:40 Einsatzmeldung: TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Kirchstraße, Menzingen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 02.06.2024 17:40 | TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | Kirchstraße, Menzingen | Technische Hilfeleistung | |||||||
| Mai | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 31.05.2024 19:23 Einsatzmeldung: B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude Einsatzort: Eppinger Straße, Münzesheim Einsatzart: Brandeinsatz | 31.05.2024 19:23 | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Eppinger Straße, Münzesheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 28.05.2024 12:41 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Dreikönigstraße, Oberöwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 28.05.2024 12:41 | TH – Person in Wohnung | Dreikönigstraße, Oberöwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 27.05.2024 08:11 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Dr. Becher-Straße, Menzingen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 27.05.2024 08:11 | TH – Person in Wohnung | Dr. Becher-Straße, Menzingen | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 26.05.2024 09:38 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Fliederweg, Landshausen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 26.05.2024 09:38 | TH – Person in Wohnung | Fliederweg, Landshausen | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 26.05.2024 07:37 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswache Einsatzort: Kraichtal Einsatzart: Sonstiger Einsatz | 26.05.2024 07:37 | S – Sicherheitswache | Kraichtal | Sonstiger Einsatz | |||||||
Datum: 24.05.2024 17:49 Einsatzmeldung: TH – Technische Hilfe klein Einsatzort: Untere Bergstraße, Gochsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 24.05.2024 17:49 | TH – Technische Hilfe klein | Untere Bergstraße, Gochsheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 24.05.2024 17:25 Einsatzmeldung: TH – Gully ziehen Einsatzort: Berthold-Bott-Straße, Gochsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 24.05.2024 17:25 | TH – Gully ziehen | Berthold-Bott-Straße, Gochsheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 17.05.2024 10:36 Einsatzmeldung: TH U – Ölspur / Öl auf Straße Einsatzort: Bruchsaler Straße, Unteröwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 17.05.2024 10:36 | TH U – Ölspur / Öl auf Straße | Bruchsaler Straße, Unteröwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 17.05.2024 06:49 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Am Brückberg, Unteröwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 17.05.2024 06:49 | TH – Person in Wohnung | Am Brückberg, Unteröwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 15.05.2024 05:28 Einsatzmeldung: B – Küchenbrand Einsatzort: Kastanienweg, Weiher Einsatzart: Überlandhilfe | 15.05.2024 05:28 | B – Küchenbrand | Kastanienweg, Weiher | Überlandhilfe | |||||||
Datum: 13.05.2024 14:09 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Mönchsweg, Münzesheim Einsatzart: Brandeinsatz | 13.05.2024 14:09 | B – Auslösung einer BMA | Mönchsweg, Münzesheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 04.05.2024 16:15 Einsatzmeldung: B – Mülltonne im oder am Gebäude Einsatzort: Karl-Kübler-Weg, Münzesheim Einsatzart: | 04.05.2024 16:15 | B – Mülltonne im oder am Gebäude | Karl-Kübler-Weg, Münzesheim | ||||||||
| April | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 29.04.2024 20:32 Einsatzmeldung: TH U – Öl / Benzin nach VU aufnehmen Einsatzort: Gochsheim -> Münzesheim (L554) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 29.04.2024 20:32 | TH U – Öl / Benzin nach VU aufnehmen | Gochsheim -> Münzesheim (L554) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 17.04.2024 17:15 Einsatzmeldung: TH U – Auslaufender Kraftstoff PKW Einsatzort: Gochsheim -> Münzesheim (L554) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 17.04.2024 17:15 | TH U – Auslaufender Kraftstoff PKW | Gochsheim -> Münzesheim (L554) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 15.04.2024 15:45 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Schulstraße, Unteröwisheim Einsatzart: Brandeinsatz | 15.04.2024 15:45 | B – Privater Rauchmelder | Schulstraße, Unteröwisheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 11.04.2024 15:20 Einsatzmeldung: B – Kaminbrand Einsatzort: Obere Schloßstraße, Menzingen Einsatzart: Brandeinsatz | 11.04.2024 15:20 | B – Kaminbrand | Obere Schloßstraße, Menzingen | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 09.04.2024 12:27 Einsatzmeldung: TH U – Ölfleck abstreuen Einsatzort: Heilbronner Straße, Menzingen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 09.04.2024 12:27 | TH U – Ölfleck abstreuen | Heilbronner Straße, Menzingen | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 06.04.2024 07:27 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Eppinger Straße, Münzesheim Einsatzart: Brandeinsatz | 06.04.2024 07:27 | B – Auslösung einer BMA | Eppinger Straße, Münzesheim | Brandeinsatz | |||||||
| März | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 26.03.2024 17:48 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Industriestraße, Menzingen Einsatzart: Brandeinsatz | 26.03.2024 17:48 | B – Auslösung einer BMA | Industriestraße, Menzingen | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 15.03.2024 04:48 Einsatzmeldung: TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Wiesenstraße, Münzesheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 15.03.2024 04:48 | TH – technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | Wiesenstraße, Münzesheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 08.03.2024 07:34 Einsatzmeldung: TH – Personenrettung mit Drehleiter Einsatzort: Jaichhohle, Oberöwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 08.03.2024 07:34 | TH – Personenrettung mit Drehleiter | Jaichhohle, Oberöwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 13.02.2024 22:06 Einsatzmeldung: TH U – Auslaufender Kraftstoff PKW Einsatzort: Talhof, Landshausen Einsatzart: | 13.02.2024 22:06 | TH U – Auslaufender Kraftstoff PKW | Talhof, Landshausen | ||||||||
Datum: 12.02.2024 20:38 Einsatzmeldung: TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Hinterm Schloß, Oberöwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 12.02.2024 20:38 | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Hinterm Schloß, Oberöwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 06.02.2024 11:30 Einsatzmeldung: TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Kreuzstraße, Landshausen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 06.02.2024 11:30 | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Kreuzstraße, Landshausen | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 05.02.2024 10:37 Einsatzmeldung: TH – VU ohne eingeklemmte Person Einsatzort: Friedrichstraße, Unteröwisheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 05.02.2024 10:37 | TH – VU ohne eingeklemmte Person | Friedrichstraße, Unteröwisheim | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 04.02.2024 09:58 Einsatzmeldung: S – Sicherheitswache Einsatzort: Schulstraße, Unteröwisheim Einsatzart: Sonstiger Einsatz | 04.02.2024 09:58 | S – Sicherheitswache | Schulstraße, Unteröwisheim | Sonstiger Einsatz | |||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||||
Datum: 28.01.2024 13:44 Einsatzmeldung: S – Nachschau Einsatzort: Christian-Sauer-Straße, Unteröwisheim Einsatzart: Sonstiger Einsatz | 28.01.2024 13:44 | S – Nachschau | Christian-Sauer-Straße, Unteröwisheim | Sonstiger Einsatz | |||||||
Datum: 26.01.2024 18:02 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Burgstraße, Menzingen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 26.01.2024 18:02 | TH – Person in Wohnung | Burgstraße, Menzingen | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 25.01.2024 12:02 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Alte Münzesheimer Straße, Gochsheim Einsatzart: Brandeinsatz | 25.01.2024 12:02 | B – Auslösung einer BMA | Alte Münzesheimer Straße, Gochsheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 23.01.2024 19:03 Einsatzmeldung: B – Zimmerbrand Einsatzort: Jedermannstraße, Neuenbürg Einsatzart: Brandeinsatz | 23.01.2024 19:03 | B – Zimmerbrand | Jedermannstraße, Neuenbürg | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 19.01.2024 07:36 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung Einsatzort: Frühlingstraße, Menzingen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 19.01.2024 07:36 | TH – Person in Wohnung | Frühlingstraße, Menzingen | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 12.01.2024 18:48 Einsatzmeldung: S – Nachschau Einsatzort: Elsenzer Straße, Landshausen Einsatzart: Sonstiger Einsatz | 12.01.2024 18:48 | S – Nachschau | Elsenzer Straße, Landshausen | Sonstiger Einsatz | |||||||
Datum: 12.01.2024 10:09 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Industriestraße, Menzingen Einsatzart: Brandeinsatz | 12.01.2024 10:09 | B – Auslösung einer BMA | Industriestraße, Menzingen | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 09.01.2024 09:42 Einsatzmeldung: B – Privater Rauchmelder Einsatzort: Rathausstraße, Münzesheim Einsatzart: Brandeinsatz | 09.01.2024 09:42 | B – Privater Rauchmelder | Rathausstraße, Münzesheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 08.01.2024 11:24 Einsatzmeldung: B – Auslösung einer BMA Einsatzort: Alte Münzesheimer Straße, Gochsheim Einsatzart: Brandeinsatz | 08.01.2024 11:24 | B – Auslösung einer BMA | Alte Münzesheimer Straße, Gochsheim | Brandeinsatz | |||||||
Datum: 03.01.2024 21:46 Einsatzmeldung: TH – VU eingeklemmte Person Einsatzort: Unteröwisheim -> Münzesheim (L554) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 03.01.2024 21:46 | TH – VU eingeklemmte Person | Unteröwisheim -> Münzesheim (L554) | Technische Hilfeleistung | |||||||
Datum: 03.01.2024 14:52 Einsatzmeldung: TH – Baum über Straße Einsatzort: Menzingen -> Münzesheim (L553) Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 03.01.2024 14:52 | TH – Baum über Straße | Menzingen -> Münzesheim (L553) | Technische Hilfeleistung | |||||||
